Der vsao möchte Dir eine Übersicht über die Löhne in den diversen Spitälern der Zentralschweiz verschaffen. Zu diesem Zweck möchten wir Dir mit dem Lohntabellen-Formular die Möglichkeit bieten, Deinen Lohn direkt selber zu erfassen. Um ein Bild der Entwicklung über die Zeit zu erhalten kannst Du auch Löhne eingeben, die aus früheren Jahren stammen. Du musst daher das Jahr, in dem Du diesen Lohn erhalten hast, eingeben.
Funktion | Pensum in % | Lohnklasse/Einreihung | Monatslohn Brutto | Jahreslohn Brutto | Jahr | Kanton |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenärztin / -arzt | 40 % | LS12 | CHF 3361.35 | CHF 43697.6 | 2024 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 21 | CHF 7623.75 | CHF 99108.75 | 2024 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 99 % | Lohnband 21 | CHF 7250 | CHF 94250 | 2024 | Bern |
Oberärztin / -arzt | 100 % | LK 21 / LS 11 /Stufe 13 | CHF 10580.9 | CHF 137551.7 | 2024 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 60 % | 5. Jahr | CHF 5800 | CHF 75400 | 2024 | Solothurn |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | K20 / 1. Jahr | CHF 7205 | CHF 93665 | 2024 | Thurgau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 1 Jahr | CHF 7350 | CHF 95550 | 2024 | Zürich |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 1 | CHF 12450 | CHF 160000 | 2024 | Zug |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 5. Jahr | CHF 8087 | CHF 105131 | 2024 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | Assistenzarzt im 4. Jahr | CHF 8100 | CHF 111800 | 2024 | Schwyz |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 10/1 | CHF 7122 | CHF 92586 | 2024 | Basel-Landschaft |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 1. WBJ Gyn | CHF 7000 | CHF 91000 | 2024 | Aargau |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 19/02 | CHF 10200 | CHF 136232 | 2023 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | AA/00 | CHF 6538 | CHF 84994 | 2023 | SZ |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 3 | CHF 7646 | CHF 99398 | 2022 | Thurgau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11 | CHF 7200 | CHF 93600 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 20 | CHF 7000 | CHF 93000 | 2022 | Luzern |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 15 | CHF 13097 | CHF 198773 | 2022 | Basel-Stadt |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 1 | CHF 12000 | CHF 160000 | 2022 | Schwyz |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 13/14 | CHF 13645 | CHF 177000 | 2022 | Luzern |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 14 | CHF 10500 | CHF 136500 | 2022 | Schaffhausen |
Assistenärztin / -arzt | 80 % | 1 | CHF 5400 | CHF 66000 | 2022 | Thurgau |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 3 | CHF 10700 | CHF 139000 | 2022 | Luzern |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 1 | CHF 14000 | CHF 150000 | 2022 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 66 % | 11/01 | CHF 7190 | CHF 93472 | 2022 | Luzern |
Oberärztin / -arzt | 100 % | Erste | CHF 11200 | CHF 150000 | 2022 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 20/03 | CHF 7950 | CHF 103500 | 2022 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 60 % | AA6 | CHF 5026.9 | CHF 65349.7 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/04 | CHF 8900 | CHF 116000 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 2. Jahr | CHF 7756 | CHF 101000 | 2022 | Zürich |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 3. Jahr/Medizin | CHF 12460 | CHF 161980 | 2022 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 12/03 | CHF 8109 | CHF 105000 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 04 | CHF 7998.55 | CHF 103981.15 | 2022 | Basel-Stadt |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | K20 | CHF 7288 | CHF 94744 | 2022 | Thurgau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 13/03 | CHF 7200 | CHF 96000 | 2022 | St. Gallen |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 500 | CHF 7200 | CHF 96000 | 2022 | St. Gallen |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 20 | CHF 8395 | CHF 109135 | 2022 | Zürich |
Oberärztin / -arzt | 80 % | 14/05 | CHF 9380.7 | CHF 121948.8 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 07/22 | CHF 7757 | CHF 100841 | 2022 | Bern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/03 | CHF 8500 | CHF 102006 | 2022 | Luzern |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 1 | CHF 9400 | CHF 122.2 | 2022 | Thurgau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 12 | CHF 7600 | CHF 98500 | 2022 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11 | CHF 7439 | CHF 96707 | 2022 | Schaffhausen |
Oberärztin / -arzt | 100 % | – | CHF 18500 | CHF 230000 | 2022 | Bern |
Assistenärztin / -arzt | 50 % | Assist | CHF 3292 | CHF 42000 | 2022 | Nidwalden |
Assistenärztin / -arzt | 80 % | 17 | CHF 9900 | CHF 120000 | 2022 | Bern |
Assistenärztin / -arzt | 80 % | 1. Jahr | CHF 7555 | CHF 98215 | 2022 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | ? | CHF 6500 | CHF 84500 | 2022 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 19/03 | CHF 7622.75 | CHF 99095.75 | 2022 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | – | CHF 6890 | CHF 89570 | 2022 | Nidwalden |
Oberärztin / -arzt | 100 % | Ohne Leitungsfunktion | CHF 141000 | CHF 1100 | 2022 | Thurgau |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 26/03 | CHF 15000 | CHF 180000 | 2022 | Thurgau |
Oberärztin / -arzt | 50 % | 22 | CHF 11150 | CHF 145000 | 2022 | Zürich |
Oberärztin / -arzt | 100 % | OA i.V. | CHF 10000 | CHF 130000 | 2022 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 20 | CHF 8176 | CHF 106288 | 2022 | Bern |
Assistenärztin / -arzt | 60 % | 12 | CHF 4650 | CHF 60442 | 2022 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 1 | CHF 7300 | CHF 9200 | 2022 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 60 % | 4 | CHF 464940 | CHF 60442.2 | 2022 | Aargau |
Oberärztin / -arzt | 70 % | 11 | CHF 6720 | CHF 87360 | 2022 | Schaffhausen |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 1 | CHF 6630 | CHF 87786 | 2022 | Uri |
Oberärztin / -arzt | 10 % | 0/0 | CHF 7205 | CHF 96665 | 2022 | Zug |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 21 | CHF 7975 | CHF 84293 | 2022 | Bern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 0 | CHF 7500 | CHF 97500 | 2022 | Zürich |
Oberärztin / -arzt | 80 % | ML | CHF 8772 | CHF 111000 | 2022 | Thurgau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 10 00 | CHF 8040 | CHF 104520 | 2022 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | assistenzarzt im 2. Jahr | CHF 7256.95 | CHF 94000 | 2022 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 3. Jahr | CHF 7899 | CHF 102690 | 2022 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 04/06 | CHF 8150 | CHF 105950 | 2022 | Aargau |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 2 | CHF 11959 | CHF 155000 | 2022 | Basel-Stadt |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 00 | CHF 6200 | CHF 80000 | 2022 | Freiburg |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 13/LS11 | CHF 204 | CHF 1047940 | 2022 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11 | CHF 6885 | CHF 89511 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 16/03 | CHF 7215 | CHF 86000 | 2022 | Basel-Stadt |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 12 | CHF 4 | CHF 105000 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 09/00 | CHF 7308 | CHF 95007 | 2022 | Zürich |
Oberärztin / -arzt | 50 % | 14/05 | CHF 5700 | CHF 130000 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 03 / LS1 | CHF 7852 | CHF 99109 | 2022 | Zürich |
Oberärztin / -arzt | 100 % | Gre | CHF 14350 | CHF 187500 | 2022 | Thurgau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 12/04 | CHF 8243 | CHF 107171 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 12/04 | CHF 8243 | CHF 107171 | 2022 | Luzern |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 18 | CHF 13000 | CHF 180000 | 2022 | Thurgau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/00 | CHF 8620 | CHF 112000 | 2022 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 60 % | 20 | CHF 5.84 | CHF 70 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 1 | CHF 7300 | CHF 5800 | 2022 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 4 | CHF 8200 | CHF 106000 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 8 | CHF 8046.15 | CHF 104600 | 2022 | Zug |
Oberärztin / -arzt | 80 % | nicht angegeben | CHF 9462.9 | CHF 121200 | 2022 | Aargau |
Assistenärztin / -arzt | 60 % | 21 | CHF 5730 | CHF 114500 | 2022 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/02 | CHF 7900 | CHF 102000 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | LK20 / 08 | CHF 8986.5 | CHF 116825 | 2022 | Solothurn |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | AA/03 | CHF 7270 | CHF 94510 | 2022 | Obwalden |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 21 | CHF 8500 | CHF 110000 | 2022 | Aargau |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 14/04 | CHF 11900 | CHF 155000 | 2022 | Luzern |
Oberärztin / -arzt | 50 % | 7/1 | CHF 6100 | CHF 72000 | 2022 | Uri |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 14 | CHF 11700 | CHF 140000 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 16/02 | CHF 7000 | CHF 91000 | 2022 | Zug |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | AA00 | CHF 8333 | CHF 100000 | 2022 | Tessin |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 1 | CHF 6770 | CHF 8800 | 2022 | Luzern |
Oberärztin / -arzt | 50 % | 14/15 | CHF 7881 | CHF 102500 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 12 | CHF 9400 | CHF 122.2 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | – | CHF 7510 | CHF 97630 | 2022 | St. Gallen |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 21/22 | CHF 10000 | CHF 1300000 | 2022 | Luzern |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 22 | CHF 8900 | CHF 1200000 | 2022 | Zug |
Oberärztin / -arzt | 80 % | – | CHF – | CHF 100000 | 2022 | Graubünden |
Oberärztin / -arzt | 80 % | 22/21 | CHF 9722.2 | CHF 12638860 | 2022 | Zürich |
Assistenärztin / -arzt | 70 % | 12/07 | CHF 6790 | CHF 88300 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | Aa00 | CHF 7250 | CHF 93000 | 2022 | Zug |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/00 | CHF 6770 | CHF 88011 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 13 | CHF 7350 | CHF 95550 | 2022 | Zug |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 14/06 | CHF 12000 | CHF 153000 | 2022 | Zug |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/03 | CHF 7615.3 | CHF 98999 | 2022 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 8850 | CHF 115000 | 2022 | ZG | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 01/20 | CHF – | CHF 105000 | 2022 | ZH |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF 7550 | CHF – | 2022 | SZ | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF – | CHF 122000 | 2022 | SZ | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 6850 | CHF – | 2022 | NW | |
Oberärztin / -arzt | 80 % | 1 | CHF 9800 | CHF 134000 | 2022 | ZH |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 21 | CHF 8320 | CHF – | 2022 | BE |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 14/05 | CHF 11437 | CHF 148683 | 2022 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 6800 | CHF – | 2022 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 8000 | CHF 10400 | 2022 | AG | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 12/05 | CHF 8353 | CHF 108600 | 2022 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/02 | CHF 7375 | CHF 95651 | 2022 | LU |
Oberärztin / -arzt | 80 % | AA 06 | CHF 8420 | CHF – | 2022 | SZ |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF – | CHF 100000 | 2022 | LU | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 14/06 | CHF 11778 | CHF 153116 | 2022 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 40 % | CHF 3167 | CHF 41160 | 2022 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 24 | CHF 9694 | CHF – | 2022 | GR |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 12/08 | CHF 9129 | CHF 118672 | 2022 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 8300 | CHF 105000 | 2022 | ZG | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF – | CHF 135000 | 2022 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11 | CHF 7074 | CHF 91972 | 2022 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11 | CHF 7874 | CHF 102366 | 2022 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/01 | CHF 7075 | CHF 91972 | 2022 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 10/01 | CHF 6462.5 | CHF 84012.5 | 2021 | Basel-Stadt |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 00/00 | CHF 8000 | CHF 100000 | 2021 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 00 | CHF 8000 | CHF 105000 | 2021 | St. Gallen |
Assistenärztin / -arzt | 87 % | 11 | CHF 7500 | CHF 97500 | 2021 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 8800 | CHF – | 2021 | ZG | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 15/11 | CHF 12447 | CHF 191760 | 2021 | LU |
Oberärztin / -arzt | 50 % | CHF 14000 | CHF 140000 | 2021 | ZG | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7439 | CHF 96707 | 2021 | ZH | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 6750 | CHF 87500 | 2021 | GR | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7040 | CHF 84480 | 2021 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF – | CHF 90000 | 2021 | LU | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 15 | CHF 12365 | CHF 160750 | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7500 | CHF 97500 | 2021 | LU | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF – | CHF 181000 | 2021 | ZH | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF – | CHF 97500 | 2021 | LU | |
Oberärztin / -arzt | 80 % | 14/12 | CHF 10554 | CHF 137207 | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 21 | CHF 7971 | CHF 103623 | 2021 | BE |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 14/03 | CHF 8300 | CHF 105000 | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7670 | CHF 99710 | 2021 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7630 | CHF 92000 | 2021 | LU | |
Oberärztin / -arzt | 80 % | CHF 8960 | CHF 116480 | 2021 | LU | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 14/1 | CHF 11000 | CHF 130000 | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/01 | CHF 7074 | CHF 91962 | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 9900 | CHF – | 2021 | SG | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7250 | CHF 94250 | 2021 | ZG | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF – | CHF 104000 | 2021 | ZH | |
Assistenärztin / -arzt | 60 % | CHF 6600 | CHF – | 2021 | LU | |
Oberärztin / -arzt | 80 % | 13/7 | CHF 8603 | CHF 111849 | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 5 | CHF 8384 | CHF – | 2021 | SZ |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | AA/02 | CHF 7168 | CHF – | 2021 | SZ |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | AA/01 | CHF 6853 | CHF – | 2021 | SZ |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | AA/00 | CHF 6538 | CHF 84994 | 2021 | SZ |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/04 | CHF 7874 | CHF 102366 | 2021 | LU |
Oberärztin / -arzt | 40 % | CHF 4767 | CHF – | 2021 | LU | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 14/11 | CHF 14652 | CHF 170000 | 2021 | LU |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 13 | CHF 11611 | CHF 150943 | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 21 | CHF 7390 | CHF 92379 | 2021 | BE |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 02 | CHF 8000 | CHF 104000 | 2021 | ZH |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7500 | CHF 88000 | 2021 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 21/03 | CHF 8882 | CHF – | 2021 | ZH |
Oberärztin / -arzt | 90 % | 14/11 | CHF 11923 | CHF 155009 | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | Lohnklasse 12 / Nutzbare Erfahrung 05 | CHF 8354 | CHF 108600 | 2021 | LU |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF – | CHF 144000 | 2021 | AG | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF – | CHF 144000 | 2021 | AG | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 21 | CHF 7370 | CHF – | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/04 | CHF 7874 | CHF 102366 | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/04 | CHF 7874 | CHF 102366 | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7670 | CHF – | 2021 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 15/E5 | CHF 6869 | CHF 82428 | 2021 | SZ |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 1 | CHF 6868 | CHF – | 2021 | SZ |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7100 | CHF 92300 | 2021 | ZG | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/04 | CHF – | CHF 105437 | 2021 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7100 | CHF – | 2021 | ZG | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | a2 | CHF 10400 | CHF 135000 | 2020 | Basel-Landschaft |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF 14880 | CHF 193440 | 2020 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 20/04 | CHF 6892 | CHF 106950 | 2020 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF – | CHF 110000 | 2020 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 4. Jahr | CHF 8000 | CHF 96000 | 2020 | BE |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 4. Jahr | CHF 8000 | CHF 96000 | 2020 | BE |
Oberärztin / -arzt | 90 % | CHF – | CHF 165000 | 2020 | LU | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 14 | CHF 9600 | CHF 124800 | 2020 | SH |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7000 | CHF 91000 | 2020 | AG | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 14 | CHF 12000 | CHF 160000 | 2020 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/04 | CHF 7874 | CHF 122267 | 2020 | LU |
Oberärztin / -arzt | 80 % | 15/17 | CHF 13200 | CHF 172000 | 2020 | LU |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF 13150 | CHF 170950 | 2020 | ZG | |
Oberärztin / -arzt | 40 % | CHF 6000 | CHF – | 2020 | LU | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF 12000 | CHF 156000 | 2020 | BL | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF 12000 | CHF 156000 | 2020 | BL | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF – | CHF 160000 | 2020 | ZG | |
Oberärztin / -arzt | 100 % | CHF 11265 | CHF 146445 | 2020 | VD | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 0101 | CHF 6840 | CHF 88920 | 2020 | NW |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 2 | CHF 8000 | CHF 104000 | 2020 | SG |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 8230 | CHF – | 2020 | ZH | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | Unklar!! | CHF 7330 | CHF – | 2020 | BE |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/01 | CHF – | CHF 92000 | 2020 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/00 | CHF 6770 | CHF 88011 | 2020 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7940 | CHF – | 2020 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 8400 | CHF – | 2020 | ZH | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 19 | CHF 7840 | CHF 94100 | 2020 | AG |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 21 | CHF 7900 | CHF 104000 | 2020 | BL |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 8230 | CHF – | 2020 | ZH | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 8230 | CHF – | 2020 | ZH | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 5 | CHF 8400 | CHF 100000 | 2020 | ZG |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7100 | CHF 95000 | 2020 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 6770 | CHF 88000 | 2020 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/02 | CHF 6400 | CHF 95000 | 2020 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 70 % | CHF 5600 | CHF 73000 | 2020 | ZG | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 7040 | CHF – | 2020 | LU | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | CHF 6500 | CHF 84500 | 2020 | NW | |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/00 | CHF 6770 | CHF 88011 | 2020 | NW |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 12/04 | CHF 8110 | CHF 105437 | 2020 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 11/1 | CHF – | CHF 106000 | 2020 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 12 / Nutzbare Erfahrung 07 | CHF 8862 | CHF 155215 | 2020 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 23 | CHF 8000 | CHF 104000 | 2019 | Zürich |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 1 | CHF 33000 | CHF 400000 | 2018 | Luzern |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 15 | CHF 7500 | CHF 106000 | 2018 | Luzern |
Oberärztin / -arzt | 20 % | 23 | CHF 9000 | CHF 120000 | 2018 | Zürich |
Oberärztin / -arzt | 100 % | – | CHF 6860 | CHF 148800 | 2018 | Aargau |
Oberärztin / -arzt | 100 % | 22 | CHF 12000 | CHF 140000 | 2018 | LU |
Assistenärztin / -arzt | 100 % | 12/00 | CHF – | CHF 88000 | 2017 | LU |
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Sektion Zentralschweiz: CHF 70.– | vsao Schweiz: CHF 130.– | mediservice vsao-asmac: CHF 20.– (optional) | Total: CHF 200.– (220.–)
Sektion Zentralschweiz: CHF 30.– | vsao Schweiz: CHF 110.– | mediservice vsao-asmac: CHF 20.– (optional) | Total: CHF 140.– (160.–)
Kostenlos